按照《水利部办公厅关于开展全国河湖“清四乱”专项行动的通知》(办建管[2018]130号)要求,各地对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖突出问题开展了集中清理整治。根据各省级水行政主管部门报送数据统计,在流域面积1000平方公里以上河流、水面面积1平方公里以上湖泊,各地共排查出“四乱”问题56024个,截至2019年8月,已完成清理整治54173个。其中,天津、内蒙古、上海、福建、海南等5个省份以及新疆生产建设兵团已完成台账内问题集中清理整治。
全国河湖"清四乱"专项行动集中清理整治进展情况表
序号 | 省份 | 地方排查出的“四乱”问题数量(个) | 地方报送已完成清理整治“四乱”问题数量(个) | 整改销号率 |
合计 | 56024 | 54173 | 96.7% | |
1 | 天津 | 230 | 230 | 100% |
2 | 内蒙古 | 2709 | 2709 | 100% |
3 | 上海 | 66 | 66 | 100% |
4 | 福建 | 242 | 242 | 100% |
5 | 海南 | 63 | 63 | 100% |
6 | 新疆兵团 | 81 | 81 | 100% |
7 | 湖南 | 2120 | 2117 | 99.9% |
8 | 安徽 | 1041 | 1036 | 99.5% |
9 | 辽宁 | 961 | 955 | 99.4% |
10 | 新疆 | 906 | 900 | 99.3% |
11 | 四川 | 1001 | 994 | 99.3% |
12 | 山东 | 1344 | 1332 | 99.1% |
13 | 河南 | 1650 | 1629 | 98.7% |
14 | 广东 | 7512 | 7408 | 98.6% |
15 | 北京 | 330 | 325 | 98.5% |
16 | 甘肃 | 640 | 630 | 98.4% |
17 | 云南 | 1602 | 1567 | 97.8% |
18 | 陕西 | 520 | 506 | 97.3% |
19 | 江苏 | 2050 | 1993 | 97.2% |
20 | 江西 | 349 | 339 | 97.1% |
21 | 浙江 | 138 | 134 | 97.1% |
22 | 西藏 | 555 | 537 |
公告启事
学会动态
北京沃特咨询有限公司 版权所有 京ICP备12020777号 客服热线:010-85763025 地址:北京市西城区白广路北口水利综合楼 E-mail:szy@sinowbs.org Copyright ©2012-2024 All rights Reserved 微信扫一扫 水务论坛公众微信 关注有惊喜 |